摘要:6月29日美元对日元汇率:1人民币元等于0.1610美元,1美元等于6.2097人民币元。
美元对人民币汇率今日行情查询(更新时间:2015年6月29日 12:08):
货币兑换
1美元=6.2097人民币元
1人民币元=0.1610美元
银行名称 | 货币兑换 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 基准汇率 | 更新时间 |
建设银行 | 美元对人民币 | — | 6.1971 | 6.2219 | 6.1474 | — | 2015/6/29 11:09 |
工商银行 | 美元对人民币 | — | 6.1971 | 6.2219 | 6.1474 | — | 2015/6/29 11:06 |
农业银行 | 美元对人民币 | — | 6.1967 | 6.2215 | 6.147 | 6.2091 | 2015/6/29 11:08 |
中信银行 | 美元对人民币 | 6.1474 | 6.1971 | 6.2217 | 6.2094 | — | 2015/6/29 11:10 |
广发银行 | 美元对人民币 | 6.2093 | 6.1965 | 6.2215 | 6.1472 | — | 2015/6/29 11:00 |
招商银行 | 美元对人民币 | 6.2098 | 6.2222 | 6.2222 | 6.1974 | — | 2015/6/29 11:08 |
兴业银行 | 美元对人民币 | 6.2091 | 6.1967 | 6.2215 | 6.147 | — | 2015/6/29 10:38 |
华夏银行 | 美元对人民币 | 6.2094 | 6.197 | 6.2218 | 6.1473 | — | 2015/6/29 11:00 |
交通银行 | 美元对人民币 | — | 6.197 | 6.2218 | 6.1474 | — | 2015/6/29 11:06 |
光大银行 | 美元对人民币 | 6.2095 | 6.197 | 6.2219 | 6.1474 | — | 2015/6/29 11:01 |
浙商银行 | 美元对人民币 | 6.2081 | 6.1957 | 6.2205 | 6.146 | — | 2015/6/29 11:10 |
周四将出炉美国非农就业报告以及周三公布ADP就业数据,市场将从中寻求美国经济持续复苏的证据。美国6月非农就业岗位料增加23.2万个,5月意外大增28万个,巩固了年内升息预期。由于7月4日独立纪念日假期,6月非农报告将在周四公布。